Son veri güncelleme: 12-02-2025 15:11:33
Genel YL, YL (Tezsiz), Doktora Toplam Sayılar |
Toplam | |
---|---|---|
Yüksek Lisans | 2614 | |
Yüksek Lisans (Tezli) | 2290 | |
Doktora | 369 | |
Özel Eğitim (Yl) (Tezsiz) (İÖ) | 115 | |
Yüksek Lisans (Uzaktan Öğretim) (Tezsiz) | 92 |
Birimler |
|
---|---|
Fen Edebiyat Fakültesi | 2580 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2440 |
Eğitim Fakültesi | 2272 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1775 |
Mühendislik Mimarlık Fakültesi | 1521 |
Spor Bilimleri Fakültesi | 778 |
Veteriner Fakültesi | 766 |
İlahiyat Fakültesi | 698 |
Bucak İşletme Fakültesi | 643 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | 481 |
Bucak Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi | 308 |
Diş Hekimliği Fakültesi | 300 |
Bucak Teknoloji Fakültesi | 228 |
Turizm Fakültesi | 137 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
---|---|---|---|
Toplam Öğrenci Sayısı | 1449 | 1131 | 2580 |
I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 1388 | 989 | 2377 |
II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 61 | 142 | 203 |
Kadın Öğrenci Sayısı | 1449 | ||
Erkek Öğrenci Sayısı | 1131 | ||
Aktif I.Ö Öğrenci Sayısı | 0 | ||
Aktif II.Ö Öğrenci Sayısı | 0 | ||
Toplam Aktif Öğrenci Sayısı | 0 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
---|---|---|---|
Toplam Öğrenci Sayısı | 209 | 109 | 318 |
I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 209 | 109 | 318 |
II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
Kadın Öğrenci Sayısı | 209 | ||
Erkek Öğrenci Sayısı | 109 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
---|---|---|---|
Toplam Öğrenci Sayısı | 171 | 141 | 312 |
I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 171 | 141 | 312 |
II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
Kadın Öğrenci Sayısı | 171 | ||
Erkek Öğrenci Sayısı | 141 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
---|---|---|---|
Toplam Öğrenci Sayısı | 119 | 175 | 294 |
I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 119 | 175 | 294 |
II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
Kadın Öğrenci Sayısı | 119 | ||
Erkek Öğrenci Sayısı | 175 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
---|---|---|---|
Toplam Öğrenci Sayısı | 211 | 50 | 261 |
I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 211 | 50 | 261 |
II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
Kadın Öğrenci Sayısı | 211 | ||
Erkek Öğrenci Sayısı | 50 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
---|---|---|---|
Toplam Öğrenci Sayısı | 154 | 55 | 209 |
I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 154 | 55 | 209 |
II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
Kadın Öğrenci Sayısı | 154 | ||
Erkek Öğrenci Sayısı | 55 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
---|---|---|---|
Toplam Öğrenci Sayısı | 142 | 64 | 206 |
I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 142 | 64 | 206 |
II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
Kadın Öğrenci Sayısı | 142 | ||
Erkek Öğrenci Sayısı | 64 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
---|---|---|---|
Toplam Öğrenci Sayısı | 61 | 142 | 203 |
I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 61 | 142 | 203 |
Kadın Öğrenci Sayısı | 61 | ||
Erkek Öğrenci Sayısı | 142 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
---|---|---|---|
Toplam Öğrenci Sayısı | 43 | 108 | 151 |
I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 43 | 108 | 151 |
II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
Kadın Öğrenci Sayısı | 43 | ||
Erkek Öğrenci Sayısı | 108 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
---|---|---|---|
Toplam Öğrenci Sayısı | 78 | 66 | 144 |
I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 78 | 66 | 144 |
II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
Kadın Öğrenci Sayısı | 78 | ||
Erkek Öğrenci Sayısı | 66 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
---|---|---|---|
Toplam Öğrenci Sayısı | 88 | 34 | 122 |
I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 88 | 34 | 122 |
II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
Kadın Öğrenci Sayısı | 88 | ||
Erkek Öğrenci Sayısı | 34 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
---|---|---|---|
Toplam Öğrenci Sayısı | 59 | 58 | 117 |
I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 59 | 58 | 117 |
II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
Kadın Öğrenci Sayısı | 59 | ||
Erkek Öğrenci Sayısı | 58 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
---|---|---|---|
Toplam Öğrenci Sayısı | 39 | 39 | 78 |
I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 39 | 39 | 78 |
II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
Kadın Öğrenci Sayısı | 39 | ||
Erkek Öğrenci Sayısı | 39 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
---|---|---|---|
Toplam Öğrenci Sayısı | 38 | 29 | 67 |
I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 38 | 29 | 67 |
II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
Kadın Öğrenci Sayısı | 38 | ||
Erkek Öğrenci Sayısı | 29 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
---|---|---|---|
Toplam Öğrenci Sayısı | 22 | 43 | 65 |
I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 22 | 43 | 65 |
II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
Kadın Öğrenci Sayısı | 22 | ||
Erkek Öğrenci Sayısı | 43 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
---|---|---|---|
Toplam Öğrenci Sayısı | 15 | 18 | 33 |
I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 15 | 18 | 33 |
II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
Kadın Öğrenci Sayısı | 15 | ||
Erkek Öğrenci Sayısı | 18 |