Son veri güncelleme: 01-05-2026 11:55:54
Genel YL, YL (Tezsiz), Doktora Toplam Sayılar |
Toplam | |
|---|---|---|
| Yüksek Lisans | 2344 | |
| Yüksek Lisans (Tezli) | 2236 | |
| Doktora | 316 | |
| Özel Eğitim (Yl) (Tezsiz) (İÖ) | 45 |
Birimler |
|
|---|---|
| Fen Edebiyat Fakültesi | 2750 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2486 |
| Eğitim Fakültesi | 2109 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1749 |
| Mühendislik Mimarlık Fakültesi | 1478 |
| Spor Bilimleri Fakültesi | 785 |
| Veteriner Fakültesi | 729 |
| Bucak İşletme Fakültesi | 703 |
| İlahiyat Fakültesi | 645 |
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | 512 |
| Bucak Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi | 483 |
| Diş Hekimliği Fakültesi | 391 |
| Turizm Fakültesi | 273 |
| Bucak Teknoloji Fakültesi | 161 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 1532 | 1218 | 2750 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 46 | 115 | 161 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 1532 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 1218 | ||
| Aktif I.Ö Öğrenci Sayısı | 0 | ||
| Aktif II.Ö Öğrenci Sayısı | 0 | ||
| Toplam Aktif Öğrenci Sayısı | 0 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 198 | 127 | 325 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 198 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 127 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 162 | 126 | 288 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 162 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 126 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 110 | 173 | 283 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 110 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 173 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 192 | 49 | 241 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 192 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 49 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 170 | 55 | 225 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 170 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 55 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 144 | 58 | 202 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 144 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 58 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 57 | 112 | 169 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 57 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 112 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 46 | 115 | 161 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 46 | 115 | 161 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 46 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 115 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 80 | 79 | 159 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 80 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 79 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 104 | 44 | 148 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 104 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 44 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 69 | 69 | 138 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 69 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 69 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 36 | 64 | 100 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 36 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 64 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 62 | 34 | 96 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 62 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 34 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 40 | 49 | 89 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 40 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 49 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 36 | 28 | 64 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 36 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 28 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 20 | 11 | 31 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 20 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 11 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 6 | 25 | 31 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 6 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 25 |