Son veri güncelleme: 14-07-2026 01:52:05
Genel YL, YL (Tezsiz), Doktora Toplam Sayılar |
Toplam | |
|---|---|---|
| Yüksek Lisans | 2104 | |
| Yüksek Lisans (Tezli) | 2034 | |
| Doktora | 315 | |
| Özel Eğitim (Yl) (Tezsiz) (İÖ) | 45 |
Birimler |
|
|---|---|
| Fen Edebiyat Fakültesi | 2518 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2470 |
| Eğitim Fakültesi | 1743 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1429 |
| Mühendislik Mimarlık Fakültesi | 1418 |
| Spor Bilimleri Fakültesi | 653 |
| Veteriner Fakültesi | 642 |
| Bucak İşletme Fakültesi | 634 |
| İlahiyat Fakültesi | 581 |
| Bucak Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi | 483 |
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | 462 |
| Diş Hekimliği Fakültesi | 398 |
| Turizm Fakültesi | 277 |
| Bucak Teknoloji Fakültesi | 63 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 1371 | 1147 | 2518 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 40 | 108 | 148 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 1371 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 1147 | ||
| Aktif I.Ö Öğrenci Sayısı | 0 | ||
| Aktif II.Ö Öğrenci Sayısı | 0 | ||
| Toplam Aktif Öğrenci Sayısı | 0 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 172 | 118 | 290 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 172 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 118 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 151 | 117 | 268 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 151 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 117 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 96 | 161 | 257 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 96 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 161 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 179 | 47 | 226 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 179 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 47 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 143 | 52 | 195 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 143 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 52 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 119 | 54 | 173 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 119 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 54 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 50 | 103 | 153 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 50 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 103 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 40 | 108 | 148 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 40 | 108 | 148 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 40 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 108 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 72 | 72 | 144 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 72 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 72 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 91 | 41 | 132 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 91 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 41 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 64 | 67 | 131 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 64 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 67 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 61 | 35 | 96 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 61 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 35 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 34 | 61 | 95 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 34 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 61 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 37 | 47 | 84 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 37 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 47 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 36 | 28 | 64 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 36 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 28 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 20 | 11 | 31 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 20 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 11 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 6 | 25 | 31 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 6 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 25 |