Son veri güncelleme: 19-06-2026 18:01:26
Genel YL, YL (Tezsiz), Doktora Toplam Sayılar |
Toplam | |
|---|---|---|
| Yüksek Lisans | 2301 | |
| Yüksek Lisans (Tezli) | 2194 | |
| Doktora | 313 | |
| Özel Eğitim (Yl) (Tezsiz) (İÖ) | 45 |
Birimler |
|
|---|---|
| Fen Edebiyat Fakültesi | 2732 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2474 |
| Eğitim Fakültesi | 2108 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1747 |
| Mühendislik Mimarlık Fakültesi | 1476 |
| Spor Bilimleri Fakültesi | 784 |
| Veteriner Fakültesi | 727 |
| Bucak İşletme Fakültesi | 700 |
| İlahiyat Fakültesi | 645 |
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | 512 |
| Bucak Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi | 482 |
| Diş Hekimliği Fakültesi | 391 |
| Turizm Fakültesi | 272 |
| Bucak Teknoloji Fakültesi | 161 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 1523 | 1209 | 2732 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 46 | 115 | 161 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 1523 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 1209 | ||
| Aktif I.Ö Öğrenci Sayısı | 0 | ||
| Aktif II.Ö Öğrenci Sayısı | 0 | ||
| Toplam Aktif Öğrenci Sayısı | 0 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 198 | 127 | 325 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 198 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 127 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 160 | 124 | 284 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 160 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 124 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 110 | 173 | 283 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 110 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 173 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 191 | 48 | 239 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 191 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 48 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 170 | 55 | 225 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 170 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 55 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 143 | 57 | 200 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 143 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 57 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 57 | 112 | 169 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 57 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 112 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 46 | 115 | 161 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 46 | 115 | 161 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 46 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 115 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 80 | 79 | 159 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 80 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 79 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 104 | 44 | 148 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 104 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 44 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 69 | 69 | 138 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 69 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 69 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 61 | 34 | 95 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 61 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 34 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 33 | 60 | 93 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 33 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 60 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 39 | 48 | 87 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 39 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 48 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 36 | 28 | 64 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 36 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 28 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 20 | 11 | 31 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 20 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 11 |
Kadın |
Erkek |
Toplam |
|
|---|---|---|---|
| Toplam Öğrenci Sayısı | 6 | 25 | 31 |
| I. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| II. Öğretim Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| Kadın Öğrenci Sayısı | 6 | ||
| Erkek Öğrenci Sayısı | 25 |