Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi - Kalite Bilgi Yönetim Sistemi
Son veri güncelleme: 04-12-2024 19:29:37
A. Eğitim ve Öğretim | |
---|---|
A.1 Mezun olan doktora öğrenci sayısı | 42 |
A.2.1 Kamu Personel Seçme Sınavlarında (KPSS) ilk %5’lik dilime giren program sayısı | 2 |
A.2.2 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavlarında (ALES) ilk %5’lik dilime giren program sayısı | 2 |
A.2.3 Yurtiçi istihdama ortalama katılım süresi | 191 |
A.3 ÇAP ve YANDAL yapan öğrenci oranı | %0,06 |
A.4.1 Öğrencilerin yaptığı sosyal sorumluluk projelerinin sayısı | 25 |
A.4.2 Öğrencilerin yaptığı endüstriyel projelerin sayısı | 16 |
A.5 Teknokent veya Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) projelerine katılan öğrenci sayısı | 1600 |
A.6 Programların genel doluluk oranı | %83,2 |
A.7 Erişilebilen ders bilgi paketi oranı | %100 |
A.8.1.a Normal öğrenim süresi içinde eğitimi tamamlama oranı LİSANS | %66,7 |
A.8.1.b Normal öğrenim süresi içinde eğitimi tamamlama oranı ÖNLİSANS | %50,3 |
A.8.2 Mezun takip sistemi içerisindeki mezunların oranı | %30,13 |
A.9 Öğrencilerin kayıtlı oldukları program dışındaki diğer programlardan alabildikleri ders oranı | %23,24 |
A.10 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı | 3 |
A.11 Üniversite kütüphanesinde öğrenci başına düşen basılı kitap sayısı | 2.71 |
A.12 İş dünyasının, mezunların yeterliliklerine ilişkin memnuniyet oranı | %79 |
A.13 Teknofest, TÜBİTAK, TÜBA vb. tarafından organize edilen yarışmalara katılan öğrenci sayısı | 61 |
B. Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın | |
B.1 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı | 0,298507462686567 |
B.2.1 SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI endeksli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı | 0.3629 |
B.2.2 Endeksli dergilerde ulusal iş birliği ile yayımlanmış yayın oranı | 59.9 |
B.3.1 En yüksek %10’luk dilimde atıf alan yayın sayısı | 146 |
B.3.2 Endeksli yayınların atıf alma oranı | %69,75 |
B.3.3 Ulusal yayınlara atıf sayısı | 916 |
B.4 Üniversite adresli bilimsel yayınlara açık erişim oranı | %65,73 |
B.5.1 Başvurulan patent, faydalı model veya tasarım sayısı | 3 |
B.5.2 Sonuçlanan patent sayısı | 0 |
B.5.3 Sonuçlanan faydalı model veya tasarım sayısı | 0 |
B.6 Bilim, teşvik ve sanat ödülleri sayısı | 1 |
B.7 Uluslararası sempozyum, kongre veya sanatsal sergi sayısı | 4 |
B.8 YÖK burslarından faydalanan öğrenci sayısı | 62 |
B.9 TÜBİTAK tarafından verilen ulusal ve uluslararası araştırma bursu sayısı | 98 |
B.10 TÜBİTAK tarafından verilen ulusal ve uluslararası destek programı sayısı | 281 |
B.11 Ulusal ve uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş Ar-Ge niteliği taşıyan proje sayısı | 35 |
B.12.1 Üniversitenin THE’ya göre dünya sıralaması | 0 |
B.12.2 Üniversitenin THE’ya göre bölgesel (Asya) sıralaması | 0 |
B.12.3 Üniversitenin THE’ya göre ulusal sıralaması | 0 |
B.12.4 Üniversitenin QS’e göre dünya sıralaması | 0 |
B.12.5 Üniversitenin QS’e göre bölgesel (Asya) sıralaması | 0 |
B.12.6 Üniversitenin QS’e göre ulusal sıralaması | 0 |
B.12.7 Üniversitenin ARWU’ya göre dünya sıralaması | 0 |
B.12.8 Üniversitenin ARWU’ya göre ulusal sıralaması | 0 |
B.13 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) istihdam edilen doktora programlarına kayıtlı öğrenci sayısı | 0 |
B.14 Merkezi bütçe dışı öz gelir, döner sermaye, fon vb. gelirlerin yıllık bütçeye oranı | %3,16 |
B.15.1 Ar-Ge’ye harcanan bütçe oranı | %6,36 |
B.15.2 Ar-Ge’ye harcanan yatırım bütçesi oranı | %25,73 |
B.16.1 Endüstri ile ortak yürütülen proje sayısı | 2 |
B.16.2 Endüstri ile ortak yürütülen projelerin toplam bütçesi | 6300000 |
B.17 İstihdam edilen araştırmacı sayısı | 0 |
C. Uluslararasılaşma | |
C.1 İstihdam edilen yabancı uyruklu doktoralı öğretim elemanı sayısı | 5 |
C.2 Üniversitedeki yabancı uyruklu öğrenci sayısı | 980 |
C.3.1 Uluslararası değişim programları kapsamında gelen öğretim elemanı sayısı | 13 |
C.3.2 Uluslararası değişim programları kapsamında gönderilen öğretim elemanı sayısı | 38 |
C.4.1 Uluslararası değişim programları kapsamında gelen öğrenci sayısı | 2 |
C.4.2 Uluslararası değişim programları kapsamında gönderilen öğrenci sayısı | 44 |
C.5 Üniversite öğretim elemanlarının aldığı uluslararası fonlara dayalı proje sayısı | 4 |
C.6 Yurt dışındaki üniversiteler veya kurum ve kuruluşlar ile ortak yürütülen proje sayısı | 3 |
C.7 Endeksli dergilerde uluslararası iş birliği ile yayımlanmış yayın oranı | 18.77 |
D. Sürdürülebilirlik | |
D.1.1 Elektrik Enerjisi Tüketimi | 10068583 |
D.1.2 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kapasitesi | 0 |
D.1.3 Enerji Verimliliği Yatırımı | 0 |
D.2.1 Su tüketimi | 157689 |
D.2.2 Yıllık Geri Kazanılmış Su Miktarı | 0 |
D.2.3 Su Tasarrufu Yatırımı | 0 |
D.3.1 Doğrudan Karbon ayak izi | 5349 |
D.4.1 Toplam Atık Miktarı | 46052 |
D.4.2 Geri Dönüşüme kazandırılan atık miktarı | 46052 |
D.5.1 Yeşil Alan Oranı | %0,79 |
D.5.2 Dumansız Hava Sahası Oranı | %2,4 |
D.6.1 Üniversitenin sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarında aldığı ödül sayısı | 0 |
D.6.2 Üniversitenin yeşil, çevreci üniversite endeksindeki sıralaması | 0 |
D.7.1 Yoksullukla Mücadele Endeksi | 0 |
D.7.2 Sürdürülebilir Yaşam Endeksi | 0 |
D.7.3 İklim Eylem Endeksi | 0 |
E. Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk | |
E.1 Üniversitenin yaptığı sosyal sorumluluk projesi sayısı | 25 |
E.2 Sürekli Eğitim Merkezi ve Dil Merkezi tarafından verilen sertifika sayısı | 5723 |
E.3 Kariyer Merkezi çalışmaları kapsamında öğrenci ve mezunlara yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı | 11 |
E.4 Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı | 3 |
E.5 Üniversitenin engelsiz üniversite ödülü, engelsiz bayrak ödülü, engelsiz program nişanı ve engelli dostu ödülü sayısı | 0 |
E.6 Üniversiteye kazandırılan bağış miktarı | 251269 |
E.7 Üniversitenin sağladığı eğitim burslarından faydalanan öğrenci oranı | %0,87 |
E.8 Akademik personel içinde kadın personel oranı | %41,2 |