Eğitim gördüğüm birim, öğrencilerin bireysel ve takım olarak Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK) gönüllülük çalışmalarına katılım sağlamayı teşvik eder. (Sivil Toplum Kuruluşları: Kâr amacı gütmeyen dernekler, vakıflar, esnaf odaları vb. kuruluşlardır)
67%
Kesinlikle Katılmıyorum | 451 |
Katılmıyorum | 326 |
Kararsızım | 1162 |
Katılıyorum | 966 |
Kesinlikle Katılıyorum | 792 |
Üniversitemiz tarafından yürütülen toplumsal katkı projeleri yeterlidir.
63%
Kesinlikle Katılmıyorum | 509 |
Katılmıyorum | 463 |
Kararsızım | 1306 |
Katılıyorum | 773 |
Kesinlikle Katılıyorum | 646 |
Öğrenim gördüğünüz birim ve üniversitemiz tarafından ne tür toplumsal katkı projelerinin yürütülmesini beklersiniz? En önemli olduğunu düşündüğünüz 3 önerinizi yazınız.
27%
Kesinlikle Katılmıyorum | 5 |
Katılmıyorum | 0 |
Kararsızım | 1 |
Katılıyorum | 0 |
Kesinlikle Katılıyorum | 0 |
Rektörlük yönetimi sorunlarımıza hızlı bir şekilde çözüm bulmaya çalışır.
68%
Kesinlikle Katılmıyorum | 422 |
Katılmıyorum | 356 |
Kararsızım | 1060 |
Katılıyorum | 973 |
Kesinlikle Katılıyorum | 886 |
Üniversitem, öğrencilerle ilgili alınan kararlarda ve uygulamalarda fikirlerimize önem verir.
68%
Kesinlikle Katılmıyorum | 441 |
Katılmıyorum | 401 |
Kararsızım | 1040 |
Katılıyorum | 949 |
Kesinlikle Katılıyorum | 866 |
Birim ve Üniversiteden Memnuniyet
63%
Kayıtlı olduğum bölümden genel olarak memnunum.
69%
1 | 190 |
2 | 96 |
3 | 190 |
4 | 220 |
5 | 407 |
6 | 364 |
7 | 516 |
8 | 488 |
9 | 288 |
10 | 938 |
Öğrenim gördüğüm Fakülte/ Yüksekokul/ MYO/ Enstitü'den genel olarak memnunum.
63%
1 | 283 |
2 | 155 |
3 | 255 |
4 | 284 |
5 | 499 |
6 | 381 |
7 | 456 |
8 | 423 |
9 | 249 |
10 | 712 |
Üniversitemizden genel olarak memnunum.
61%
1 | 271 |
2 | 149 |
3 | 280 |
4 | 318 |
5 | 538 |
6 | 439 |
7 | 437 |
8 | 396 |
9 | 212 |
10 | 657 |
Üniversitemizi öğrenci adaylarına tavsiye ederim.
59%
1 | 485 |
2 | 174 |
3 | 270 |
4 | 281 |
5 | 461 |
6 | 390 |
7 | 381 |
8 | 333 |
9 | 185 |
10 | 737 |