Eğitim gördüğüm birim, öğrencilerin bireysel ve takım olarak Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK) gönüllülük çalışmalarına katılım sağlamayı teşvik eder. (Sivil Toplum Kuruluşları: Kâr amacı gütmeyen dernekler, vakıflar, esnaf odaları vb. kuruluşlardır)
67%
Kesinlikle Katılmıyorum | 216 |
Katılmıyorum | 203 |
Kararsızım | 640 |
Katılıyorum | 561 |
Kesinlikle Katılıyorum | 409 |
Üniversitemiz tarafından yürütülen toplumsal katkı projeleri yeterlidir.
64%
Kesinlikle Katılmıyorum | 255 |
Katılmıyorum | 256 |
Kararsızım | 699 |
Katılıyorum | 473 |
Kesinlikle Katılıyorum | 346 |
Rektörlük yönetimi sorunlarımıza hızlı bir şekilde çözüm bulmaya çalışır.
66%
Kesinlikle Katılmıyorum | 271 |
Katılmıyorum | 215 |
Kararsızım | 583 |
Katılıyorum | 538 |
Kesinlikle Katılıyorum | 422 |
Üniversitem, öğrencilerle ilgili alınan kararlarda ve uygulamalarda fikirlerimize önem verir.
67%
Kesinlikle Katılmıyorum | 256 |
Katılmıyorum | 217 |
Kararsızım | 567 |
Katılıyorum | 570 |
Kesinlikle Katılıyorum | 419 |
Birim ve Üniversiteden Memnuniyet
62%
Kayıtlı olduğum bölümden genel olarak memnunum.
67%
1 | 132 |
2 | 60 |
3 | 101 |
4 | 129 |
5 | 223 |
6 | 212 |
7 | 285 |
8 | 296 |
9 | 156 |
10 | 435 |
Öğrenim gördüğüm Fakülte/ Yüksekokul/ MYO/ Enstitü'den genel olarak memnunum.
61%
1 | 175 |
2 | 74 |
3 | 173 |
4 | 156 |
5 | 276 |
6 | 203 |
7 | 262 |
8 | 244 |
9 | 115 |
10 | 351 |
Üniversitemizden genel olarak memnunum.
61%
1 | 154 |
2 | 87 |
3 | 155 |
4 | 176 |
5 | 276 |
6 | 241 |
7 | 271 |
8 | 229 |
9 | 115 |
10 | 325 |
Üniversitemizi öğrenci adaylarına tavsiye ederim.
59%
1 | 239 |
2 | 91 |
3 | 159 |
4 | 168 |
5 | 282 |
6 | 219 |
7 | 216 |
8 | 196 |
9 | 93 |
10 | 366 |