Çalıştığım birimin (fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, koordinatörlük vb.) bir parçası olmaktan memnunum.
84%
| 1 | 7 |
| 2 | 4 |
| 3 | 6 |
| 4 | 6 |
| 5 | 18 |
| 6 | 14 |
| 7 | 37 |
| 8 | 50 |
| 9 | 63 |
| 10 | 137 |
Üniversitemden genel olarak memnunum.
84%
| 1 | 4 |
| 2 | 1 |
| 3 | 5 |
| 4 | 3 |
| 5 | 16 |
| 6 | 21 |
| 7 | 37 |
| 8 | 77 |
| 9 | 61 |
| 10 | 117 |
Üniversitemde çalışmayı başkalarına tavsiye ederim.
78%
| 1 | 6 |
| 2 | 5 |
| 3 | 5 |
| 4 | 11 |
| 5 | 36 |
| 6 | 26 |
| 7 | 50 |
| 8 | 66 |
| 9 | 41 |
| 10 | 96 |
Destek Hizmetlerinden Memnuniyet
Yemekhane hizmetlerinden
80%
| Kullanmadım | 26 |
| Hiç Memnun Değilim | 15 |
| Memnun Değilim | 35 |
| Kararsızım | 61 |
| Memnunum | 127 |
| Çok Memnunum | 78 |
Kantin hizmetlerinden
68%
| Kullanmadım | 47 |
| Hiç Memnun Değilim | 45 |
| Memnun Değilim | 65 |
| Kararsızım | 78 |
| Memnunum | 75 |
| Çok Memnunum | 32 |
Temizlik hizmetlerinden
73%
| Kullanmadım | 19 |
| Hiç Memnun Değilim | 43 |
| Memnun Değilim | 57 |
| Kararsızım | 52 |
| Memnunum | 96 |
| Çok Memnunum | 75 |
Güvenlik hizmetlerinden
81%
| Kullanmadım | 10 |
| Hiç Memnun Değilim | 17 |
| Memnun Değilim | 24 |
| Kararsızım | 53 |
| Memnunum | 134 |
| Çok Memnunum | 104 |
İşimi yaparken, araç-gereç ve ekipmanın (bilgisayar, yazıcı, büro malz. vb.) yeterliliğinden
69%
| Kullanmadım | 27 |
| Hiç Memnun Değilim | 51 |
| Memnun Değilim | 59 |
| Kararsızım | 74 |
| Memnunum | 78 |
| Çok Memnunum | 53 |
Çalıştığım birimdeki teknolojik altyapıdan (bilgisayar, internet niteliği vb.)
68%
| Kullanmadım | 16 |
| Hiç Memnun Değilim | 48 |
| Memnun Değilim | 69 |
| Kararsızım | 78 |
| Memnunum | 83 |
| Çok Memnunum | 48 |
Akademik personel oda sayısı ve fiziki koşullarından
79%
| Kullanmadım | 12 |
| Hiç Memnun Değilim | 37 |
| Memnun Değilim | 31 |
| Kararsızım | 36 |
| Memnunum | 108 |
| Çok Memnunum | 118 |
Sürekli eğitim hizmetlerinden
80%
| Kullanmadım | 13 |
| Hiç Memnun Değilim | 13 |
| Memnun Değilim | 11 |
| Kararsızım | 94 |
| Memnunum | 135 |
| Çok Memnunum | 76 |
Kütüphane hizmetlerinden
85%
| Kullanmadım | 15 |
| Hiç Memnun Değilim | 9 |
| Memnun Değilim | 16 |
| Kararsızım | 45 |
| Memnunum | 134 |
| Çok Memnunum | 123 |
Bilgi işlem hizmetlerinden
79%
| Kullanmadım | 6 |
| Hiç Memnun Değilim | 15 |
| Memnun Değilim | 29 |
| Kararsızım | 79 |
| Memnunum | 122 |
| Çok Memnunum | 91 |
Yapı işleri hizmetlerinden
69%
| Kullanmadım | 37 |
| Hiç Memnun Değilim | 47 |
| Memnun Değilim | 52 |
| Kararsızım | 87 |
| Memnunum | 81 |
| Çok Memnunum | 38 |
Spor tesisi hizmetlerinden
82%
| Kullanmadım | 47 |
| Hiç Memnun Değilim | 12 |
| Memnun Değilim | 21 |
| Kararsızım | 68 |
| Memnunum | 111 |
| Çok Memnunum | 83 |
Sosyal tesis hizmetlerinden
78%
| Kullanmadım | 47 |
| Hiç Memnun Değilim | 27 |
| Memnun Değilim | 31 |
| Kararsızım | 68 |
| Memnunum | 102 |
| Çok Memnunum | 67 |
Kültür-sanat faaliyetlerinden
76%
| Kullanmadım | 32 |
| Hiç Memnun Değilim | 23 |
| Memnun Değilim | 36 |
| Kararsızım | 85 |
| Memnunum | 110 |
| Çok Memnunum | 56 |
Kreş hizmetlerinden
87%
| Kullanmadım | 115 |
| Hiç Memnun Değilim | 5 |
| Memnun Değilim | 15 |
| Kararsızım | 80 |
| Memnunum | 69 |
| Çok Memnunum | 58 |
Özel gereksinimi olan bireylere yönelik hizmetlerden
83%
| Kullanmadım | 71 |
| Hiç Memnun Değilim | 8 |
| Memnun Değilim | 20 |
| Kararsızım | 77 |
| Memnunum | 104 |
| Çok Memnunum | 62 |
Eğitim ve Öğretim
Üniversitemizdeki ön lisans/lisans/lisansüstü programlarının niteliğinden memnunum.
78%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 10 |
| Katılmıyorum | 21 |
| Kararsızım | 70 |
| Katılıyorum | 174 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 67 |
Dersliklerin sayısı ve fiziki koşulları yeterlidir.
75%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 40 |
| Katılmıyorum | 46 |
| Kararsızım | 81 |
| Katılıyorum | 118 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 57 |
Birimimdeki akademik personel sayısı yeterlidir.
77%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 40 |
| Katılmıyorum | 48 |
| Kararsızım | 77 |
| Katılıyorum | 91 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 86 |
Birimimdeki akademik personelin kalitesi/ niteliği yeterli düzeydedir.
83%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 12 |
| Katılmıyorum | 10 |
| Kararsızım | 51 |
| Katılıyorum | 164 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 105 |
Uygulamalı dersler için laboratuvar/atölye vb. olanaklar yeterlidir.
74%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 26 |
| Katılmıyorum | 50 |
| Kararsızım | 87 |
| Katılıyorum | 116 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 63 |
Ders yüküm, akademik çalışmalarıma ve araştırmalarıma engel değildir.
79%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 35 |
| Katılmıyorum | 33 |
| Kararsızım | 74 |
| Katılıyorum | 107 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 93 |
Ders yükü dağılımlarının, yetkinliklere göre şeffaf bir şekilde yapıldığını düşünüyorum.
85%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 17 |
| Katılmıyorum | 22 |
| Kararsızım | 38 |
| Katılıyorum | 125 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 140 |
Uzaktan eğitim sürecinde üniversitemizin sunduğu hizmetlerden memnunum.
83%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 7 |
| Katılmıyorum | 11 |
| Kararsızım | 57 |
| Katılıyorum | 137 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 130 |
Araştırma ve Geliştirme
Üniversitemizdeki araştırma laboratuvarlarından memnunum.
75%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 25 |
| Katılmıyorum | 30 |
| Kararsızım | 112 |
| Katılıyorum | 112 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 63 |
Kütüphane alt yapısı ve veri tabanlarından memnunum.
82%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 14 |
| Katılmıyorum | 22 |
| Kararsızım | 54 |
| Katılıyorum | 140 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 112 |
Araştırmalarımı gerçekleştirirken istediğim bilgi, araç, gereç, laboratuvar ve malzemeye ulaşabiliyorum.
74%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 32 |
| Katılmıyorum | 40 |
| Kararsızım | 100 |
| Katılıyorum | 113 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 57 |
Kendimi geliştirebileceğim yurtiçi/ yurtdışı araştırma projelerine teşvik (maddi-manevi) yeterlidir.
71%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 70 |
| Katılmıyorum | 68 |
| Kararsızım | 90 |
| Katılıyorum | 78 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 36 |
Akademik faaliyetler (indeksli dergide yayın, kongre vb.) için sağlanan destek (maddi-manevi) yeterlidir.
72%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 87 |
| Katılmıyorum | 70 |
| Kararsızım | 88 |
| Katılıyorum | 62 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 35 |
Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) fonu yeterlidir.
71%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 72 |
| Katılmıyorum | 53 |
| Kararsızım | 115 |
| Katılıyorum | 69 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 33 |
BAP değerlendirme ölçütlerinden memnunum.
74%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 39 |
| Katılmıyorum | 29 |
| Kararsızım | 131 |
| Katılıyorum | 90 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 53 |
Üniversitemizin araştırma ve geliştirme faaliyetleri yeterlidir.
73%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 32 |
| Katılmıyorum | 33 |
| Kararsızım | 120 |
| Katılıyorum | 110 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 47 |
Liderlik, Yönetim ve Kalite
Çalıştığım birimdeki üst yönetim sorunlarımı çözmemde yardımcı olur.
87%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 18 |
| Katılmıyorum | 12 |
| Kararsızım | 37 |
| Katılıyorum | 117 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 158 |
Çalıştığım birimdeki üst yönetim iş yerindeki mutluluğuma önem verir.
86%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 20 |
| Katılmıyorum | 17 |
| Kararsızım | 46 |
| Katılıyorum | 103 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 156 |
Çalıştığım birimde fikir, düşünce ve eleştirilerimi özgürce açıklayabiliyorum.
87%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 15 |
| Katılmıyorum | 14 |
| Kararsızım | 35 |
| Katılıyorum | 114 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 164 |
Çalıştığım birimde üst yönetim, alınan kararlarda fikirlerime önem verir.
87%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 21 |
| Katılmıyorum | 20 |
| Kararsızım | 33 |
| Katılıyorum | 109 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 159 |
Çalıştığım birimdeki üst yönetim dürüst ve şeffaf bir iletişim tarzı sergiler.
86%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 17 |
| Katılmıyorum | 16 |
| Kararsızım | 44 |
| Katılıyorum | 108 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 157 |
Birimimde sorunlara çözüm bulma noktasında yapıcı ve demokratik bir yönetim yaklaşımı hâkimdir.
86%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 16 |
| Katılmıyorum | 18 |
| Kararsızım | 40 |
| Katılıyorum | 118 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 150 |
Çalıştığım birimde yönetsel faaliyetlere katılım sağlarım.
85%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 13 |
| Katılmıyorum | 15 |
| Kararsızım | 49 |
| Katılıyorum | 112 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 153 |
Çalıştığım birimde, idari personelin işe yönelik tutum ve davranışlarından memnunum.
85%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 21 |
| Katılmıyorum | 17 |
| Kararsızım | 39 |
| Katılıyorum | 133 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 132 |
Üniversitem profesyonel bir yönetim anlayışına sahiptir.
83%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 11 |
| Katılmıyorum | 17 |
| Kararsızım | 57 |
| Katılıyorum | 129 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 128 |
Rektörlük yönetimi sorunlarımızı çözmede samimi ve isteklidir.
86%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 12 |
| Katılmıyorum | 16 |
| Kararsızım | 45 |
| Katılıyorum | 112 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 157 |
Rektörlük yönetiminin uygulamalarında, akademik personelin görüş ve önerileri yeterli düzeyde alınmaktadır.
84%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 20 |
| Katılmıyorum | 18 |
| Kararsızım | 57 |
| Katılıyorum | 109 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 138 |
Üniversitemizde akademik kadrolara atanmada mesleki yeterlilik göz önünde bulundurulur.
83%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 19 |
| Katılmıyorum | 21 |
| Kararsızım | 49 |
| Katılıyorum | 125 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 128 |
Toplumsal Katkı
Çalıştığım birimde toplumsal katkı sağlamaya yönelik yeterli sayıda proje yürütülmektedir
77%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 11 |
| Katılmıyorum | 22 |
| Kararsızım | 106 |
| Katılıyorum | 116 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 87 |
Üniversitemizin bölgeye yönelik çalışmalarını ve toplumsal ilişkilerini genel olarak yeterli buluyorum.
82%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 6 |
| Katılmıyorum | 10 |
| Kararsızım | 64 |
| Katılıyorum | 150 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 112 |
Üniversitemizin genel olarak sektör-iş birliği faaliyetleri yeterlidir.
80%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 5 |
| Katılmıyorum | 18 |
| Kararsızım | 80 |
| Katılıyorum | 136 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 103 |
Üniversitemizin toplumsal katkı faaliyetleri yeterlidir.
80%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 7 |
| Katılmıyorum | 11 |
| Kararsızım | 76 |
| Katılıyorum | 155 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 93 |
Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında ihtisas üniversitesi olarak yürütülen çalışmaların başarılı olduğunu düşünüyorum.
83%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 9 |
| Katılmıyorum | 8 |
| Kararsızım | 67 |
| Katılıyorum | 139 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 119 |
Üniversitemiz toplumsal/ ulusal kalkınmaya katkıda bulunuyor.
86%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 16 |
| Katılmıyorum | 18 |
| Kararsızım | 40 |
| Katılıyorum | 118 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 150 |
İş Tatmini
İş tatmininizi en çok arttıran faktörler (yüzde dağılım)
| Akademik Ortam |
50%
|
| Akademik faaliyetlerin ödüllendirilmesi |
24%
|
| Proje faaliyetlerinin desteklenmesi |
12%
|
| Ücret |
3%
|
| İş güvencesi |
2%
|
| Yaptığım işin niteliği |
2%
|
| Yönetici tutum ve davranışları |
2%
|
| Üniversitedeki genel yönetim politikası |
2%
|
| Fiziksel çalışma ortamı |
2%
|
| Çalışma arkadaşları |
2%
|