Çalıştığım birimin (fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, koordinatörlük vb.) bir parçası olmaktan memnunum.
84%
| 1 | 10 |
| 2 | 6 |
| 3 | 14 |
| 4 | 9 |
| 5 | 24 |
| 6 | 31 |
| 7 | 55 |
| 8 | 75 |
| 9 | 79 |
| 10 | 217 |
Üniversitemden genel olarak memnunum.
81%
| 1 | 2 |
| 2 | 5 |
| 3 | 8 |
| 4 | 16 |
| 5 | 30 |
| 6 | 34 |
| 7 | 67 |
| 8 | 95 |
| 9 | 98 |
| 10 | 165 |
Üniversitemde çalışmayı başkalarına tavsiye ederim.
72%
| 1 | 8 |
| 2 | 14 |
| 3 | 34 |
| 4 | 28 |
| 5 | 49 |
| 6 | 63 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82 |
| 9 | 49 |
| 10 | 119 |
Destek Hizmetlerinden Memnuniyet
Yemekhane hizmetlerinden
74%
| Kullanmadım | 44 |
| Hiç Memnun Değilim | 45 |
| Memnun Değilim | 71 |
| Kararsızım | 115 |
| Memnunum | 159 |
| Çok Memnunum | 86 |
Kantin hizmetlerinden
67%
| Kullanmadım | 75 |
| Hiç Memnun Değilim | 89 |
| Memnun Değilim | 94 |
| Kararsızım | 109 |
| Memnunum | 102 |
| Çok Memnunum | 51 |
Temizlik hizmetlerinden
72%
| Kullanmadım | 28 |
| Hiç Memnun Değilim | 69 |
| Memnun Değilim | 76 |
| Kararsızım | 95 |
| Memnunum | 146 |
| Çok Memnunum | 106 |
Güvenlik hizmetlerinden
81%
| Kullanmadım | 11 |
| Hiç Memnun Değilim | 25 |
| Memnun Değilim | 45 |
| Kararsızım | 87 |
| Memnunum | 181 |
| Çok Memnunum | 171 |
İşimi yaparken, araç-gereç ve ekipmanın (bilgisayar, yazıcı, büro malz. vb.) yeterliliğinden
69%
| Kullanmadım | 44 |
| Hiç Memnun Değilim | 90 |
| Memnun Değilim | 87 |
| Kararsızım | 96 |
| Memnunum | 119 |
| Çok Memnunum | 84 |
Çalıştığım birimdeki teknolojik altyapıdan (bilgisayar, internet niteliği vb.)
69%
| Kullanmadım | 29 |
| Hiç Memnun Değilim | 75 |
| Memnun Değilim | 94 |
| Kararsızım | 114 |
| Memnunum | 128 |
| Çok Memnunum | 80 |
Akademik personel oda sayısı ve fiziki koşullarından
81%
| Kullanmadım | 17 |
| Hiç Memnun Değilim | 38 |
| Memnun Değilim | 52 |
| Kararsızım | 65 |
| Memnunum | 157 |
| Çok Memnunum | 191 |
Sürekli eğitim hizmetlerinden
79%
| Kullanmadım | 31 |
| Hiç Memnun Değilim | 27 |
| Memnun Değilim | 48 |
| Kararsızım | 112 |
| Memnunum | 181 |
| Çok Memnunum | 121 |
Kütüphane hizmetlerinden
84%
| Kullanmadım | 19 |
| Hiç Memnun Değilim | 15 |
| Memnun Değilim | 27 |
| Kararsızım | 88 |
| Memnunum | 185 |
| Çok Memnunum | 186 |
Bilgi işlem hizmetlerinden
78%
| Kullanmadım | 22 |
| Hiç Memnun Değilim | 31 |
| Memnun Değilim | 52 |
| Kararsızım | 114 |
| Memnunum | 179 |
| Çok Memnunum | 122 |
Yapı işleri hizmetlerinden
69%
| Kullanmadım | 66 |
| Hiç Memnun Değilim | 81 |
| Memnun Değilim | 79 |
| Kararsızım | 117 |
| Memnunum | 116 |
| Çok Memnunum | 61 |
Spor tesisi hizmetlerinden
81%
| Kullanmadım | 85 |
| Hiç Memnun Değilim | 31 |
| Memnun Değilim | 37 |
| Kararsızım | 97 |
| Memnunum | 152 |
| Çok Memnunum | 118 |
Sosyal tesis hizmetlerinden
76%
| Kullanmadım | 82 |
| Hiç Memnun Değilim | 51 |
| Memnun Değilim | 55 |
| Kararsızım | 117 |
| Memnunum | 120 |
| Çok Memnunum | 95 |
Kültür-sanat faaliyetlerinden
72%
| Kullanmadım | 59 |
| Hiç Memnun Değilim | 48 |
| Memnun Değilim | 83 |
| Kararsızım | 129 |
| Memnunum | 122 |
| Çok Memnunum | 79 |
Kreş hizmetlerinden
85%
| Kullanmadım | 177 |
| Hiç Memnun Değilim | 17 |
| Memnun Değilim | 27 |
| Kararsızım | 120 |
| Memnunum | 89 |
| Çok Memnunum | 90 |
Özel gereksinimi olan bireylere yönelik hizmetlerden
81%
| Kullanmadım | 124 |
| Hiç Memnun Değilim | 21 |
| Memnun Değilim | 40 |
| Kararsızım | 120 |
| Memnunum | 125 |
| Çok Memnunum | 90 |
Eğitim ve Öğretim
Üniversitemizdeki ön lisans/lisans/lisansüstü programlarının niteliğinden memnunum.
77%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 27 |
| Katılmıyorum | 36 |
| Kararsızım | 137 |
| Katılıyorum | 224 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 96 |
Dersliklerin sayısı ve fiziki koşulları yeterlidir.
75%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 50 |
| Katılmıyorum | 70 |
| Kararsızım | 129 |
| Katılıyorum | 177 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 94 |
Birimimdeki akademik personel sayısı yeterlidir.
75%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 63 |
| Katılmıyorum | 83 |
| Kararsızım | 115 |
| Katılıyorum | 149 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 110 |
Birimimdeki akademik personelin kalitesi/ niteliği yeterli düzeydedir.
81%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 14 |
| Katılmıyorum | 30 |
| Kararsızım | 98 |
| Katılıyorum | 212 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 166 |
Uygulamalı dersler için laboratuvar/atölye vb. olanaklar yeterlidir.
74%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 51 |
| Katılmıyorum | 81 |
| Kararsızım | 129 |
| Katılıyorum | 170 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 89 |
Ders yüküm, akademik çalışmalarıma ve araştırmalarıma engel değildir.
78%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 70 |
| Katılmıyorum | 69 |
| Kararsızım | 95 |
| Katılıyorum | 170 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 116 |
Ders yükü dağılımlarının, yetkinliklere göre şeffaf bir şekilde yapıldığını düşünüyorum.
83%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 28 |
| Katılmıyorum | 34 |
| Kararsızım | 82 |
| Katılıyorum | 171 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 205 |
Uzaktan eğitim sürecinde üniversitemizin sunduğu hizmetlerden memnunum.
83%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 18 |
| Katılmıyorum | 20 |
| Kararsızım | 85 |
| Katılıyorum | 207 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 190 |
Araştırma ve Geliştirme
Üniversitemizdeki araştırma laboratuvarlarından memnunum.
73%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 35 |
| Katılmıyorum | 54 |
| Kararsızım | 170 |
| Katılıyorum | 187 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 74 |
Kütüphane alt yapısı ve veri tabanlarından memnunum.
81%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 16 |
| Katılmıyorum | 34 |
| Kararsızım | 80 |
| Katılıyorum | 227 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 163 |
Araştırmalarımı gerçekleştirirken istediğim bilgi, araç, gereç, laboratuvar ve malzemeye ulaşabiliyorum.
73%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 45 |
| Katılmıyorum | 72 |
| Kararsızım | 154 |
| Katılıyorum | 160 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 89 |
Kendimi geliştirebileceğim yurtiçi/ yurtdışı araştırma projelerine teşvik (maddi-manevi) yeterlidir.
71%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 129 |
| Katılmıyorum | 116 |
| Kararsızım | 121 |
| Katılıyorum | 100 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 54 |
Akademik faaliyetler (indeksli dergide yayın, kongre vb.) için sağlanan destek (maddi-manevi) yeterlidir.
73%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 163 |
| Katılmıyorum | 106 |
| Kararsızım | 120 |
| Katılıyorum | 81 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 50 |
Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) fonu yeterlidir.
72%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 130 |
| Katılmıyorum | 101 |
| Kararsızım | 140 |
| Katılıyorum | 95 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 54 |
BAP değerlendirme ölçütlerinden memnunum.
75%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 78 |
| Katılmıyorum | 58 |
| Kararsızım | 160 |
| Katılıyorum | 144 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 80 |
Üniversitemizin araştırma ve geliştirme faaliyetleri yeterlidir.
72%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 68 |
| Katılmıyorum | 70 |
| Kararsızım | 173 |
| Katılıyorum | 134 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 75 |
Liderlik, Yönetim ve Kalite
Çalıştığım birimdeki üst yönetim sorunlarımı çözmemde yardımcı olur.
86%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 33 |
| Katılmıyorum | 24 |
| Kararsızım | 68 |
| Katılıyorum | 164 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 231 |
Çalıştığım birimdeki üst yönetim iş yerindeki mutluluğuma önem verir.
85%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 38 |
| Katılmıyorum | 35 |
| Kararsızım | 71 |
| Katılıyorum | 164 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 212 |
Çalıştığım birimde fikir, düşünce ve eleştirilerimi özgürce açıklayabiliyorum.
86%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 31 |
| Katılmıyorum | 28 |
| Kararsızım | 65 |
| Katılıyorum | 169 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 227 |
Çalıştığım birimde üst yönetim, alınan kararlarda fikirlerime önem verir.
84%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 35 |
| Katılmıyorum | 36 |
| Kararsızım | 77 |
| Katılıyorum | 151 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 221 |
Çalıştığım birimdeki üst yönetim dürüst ve şeffaf bir iletişim tarzı sergiler.
87%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 44 |
| Katılmıyorum | 19 |
| Kararsızım | 71 |
| Katılıyorum | 162 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 224 |
Birimimde sorunlara çözüm bulma noktasında yapıcı ve demokratik bir yönetim yaklaşımı hâkimdir.
86%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 39 |
| Katılmıyorum | 24 |
| Kararsızım | 74 |
| Katılıyorum | 167 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 216 |
Çalıştığım birimde yönetsel faaliyetlere katılım sağlarım.
84%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 33 |
| Katılmıyorum | 28 |
| Kararsızım | 86 |
| Katılıyorum | 155 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 218 |
Çalıştığım birimde, idari personelin işe yönelik tutum ve davranışlarından memnunum.
86%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 32 |
| Katılmıyorum | 15 |
| Kararsızım | 73 |
| Katılıyorum | 184 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 216 |
Üniversitem profesyonel bir yönetim anlayışına sahiptir.
83%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 24 |
| Katılmıyorum | 32 |
| Kararsızım | 84 |
| Katılıyorum | 192 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 188 |
Rektörlük yönetimi sorunlarımızı çözmede samimi ve isteklidir.
86%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 21 |
| Katılmıyorum | 22 |
| Kararsızım | 73 |
| Katılıyorum | 168 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 236 |
Rektörlük yönetiminin uygulamalarında, akademik personelin görüş ve önerileri yeterli düzeyde alınmaktadır.
82%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 28 |
| Katılmıyorum | 41 |
| Kararsızım | 96 |
| Katılıyorum | 160 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 195 |
Üniversitemizde akademik kadrolara atanmada mesleki yeterlilik göz önünde bulundurulur.
83%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 30 |
| Katılmıyorum | 40 |
| Kararsızım | 80 |
| Katılıyorum | 174 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 196 |
Toplumsal Katkı
Çalıştığım birimde toplumsal katkı sağlamaya yönelik yeterli sayıda proje yürütülmektedir
75%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 33 |
| Katılmıyorum | 57 |
| Kararsızım | 157 |
| Katılıyorum | 158 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 115 |
Üniversitemizin bölgeye yönelik çalışmalarını ve toplumsal ilişkilerini genel olarak yeterli buluyorum.
79%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 12 |
| Katılmıyorum | 41 |
| Kararsızım | 113 |
| Katılıyorum | 205 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 149 |
Üniversitemizin genel olarak sektör-iş birliği faaliyetleri yeterlidir.
77%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 16 |
| Katılmıyorum | 40 |
| Kararsızım | 143 |
| Katılıyorum | 197 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 124 |
Üniversitemizin toplumsal katkı faaliyetleri yeterlidir.
77%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 15 |
| Katılmıyorum | 42 |
| Kararsızım | 137 |
| Katılıyorum | 201 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 125 |
Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında ihtisas üniversitesi olarak yürütülen çalışmaların başarılı olduğunu düşünüyorum.
81%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 14 |
| Katılmıyorum | 24 |
| Kararsızım | 124 |
| Katılıyorum | 184 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 174 |
Üniversitemiz toplumsal/ ulusal kalkınmaya katkıda bulunuyor.
86%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 39 |
| Katılmıyorum | 24 |
| Kararsızım | 74 |
| Katılıyorum | 167 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 216 |
İş Tatmini
İş tatmininizi en çok arttıran faktörler (yüzde dağılım)
| Akademik Ortam |
52%
|
| Akademik faaliyetlerin ödüllendirilmesi |
23%
|
| Proje faaliyetlerinin desteklenmesi |
11%
|
| Ücret |
4%
|
| İş güvencesi |
2%
|
| Yaptığım işin niteliği |
2%
|
| Yönetici tutum ve davranışları |
2%
|
| Üniversitedeki genel yönetim politikası |
1%
|
| Fiziksel çalışma ortamı |
1%
|
| Çalışma arkadaşları |
1%
|