Çalıştığım birimin (fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, koordinatörlük vb.) bir parçası olmaktan memnunum.
85%
| 1 | 18 |
| 2 | 8 |
| 3 | 21 |
| 4 | 18 |
| 5 | 39 |
| 6 | 25 |
| 7 | 64 |
| 8 | 99 |
| 9 | 117 |
| 10 | 340 |
Üniversitemden genel olarak memnunum.
82%
| 1 | 10 |
| 2 | 12 |
| 3 | 19 |
| 4 | 17 |
| 5 | 45 |
| 6 | 35 |
| 7 | 90 |
| 8 | 131 |
| 9 | 117 |
| 10 | 273 |
Üniversitemde çalışmayı başkalarına tavsiye ederim.
72%
| 1 | 20 |
| 2 | 23 |
| 3 | 41 |
| 4 | 45 |
| 5 | 78 |
| 6 | 79 |
| 7 | 112 |
| 8 | 90 |
| 9 | 92 |
| 10 | 169 |
Destek Hizmetlerinden Memnuniyet
Yemekhane hizmetlerinden
77%
| Kullanmadım | 43 |
| Hiç Memnun Değilim | 60 |
| Memnun Değilim | 83 |
| Kararsızım | 156 |
| Memnunum | 222 |
| Çok Memnunum | 185 |
Kantin hizmetlerinden
68%
| Kullanmadım | 106 |
| Hiç Memnun Değilim | 127 |
| Memnun Değilim | 122 |
| Kararsızım | 163 |
| Memnunum | 135 |
| Çok Memnunum | 96 |
Temizlik hizmetlerinden
77%
| Kullanmadım | 30 |
| Hiç Memnun Değilim | 70 |
| Memnun Değilim | 82 |
| Kararsızım | 137 |
| Memnunum | 221 |
| Çok Memnunum | 209 |
Güvenlik hizmetlerinden
83%
| Kullanmadım | 19 |
| Hiç Memnun Değilim | 35 |
| Memnun Değilim | 45 |
| Kararsızım | 112 |
| Memnunum | 245 |
| Çok Memnunum | 293 |
İşimi yaparken, araç-gereç ve ekipmanın (bilgisayar, yazıcı, büro malz. vb.) yeterliliğinden
68%
| Kullanmadım | 81 |
| Hiç Memnun Değilim | 125 |
| Memnun Değilim | 136 |
| Kararsızım | 140 |
| Memnunum | 167 |
| Çok Memnunum | 100 |
Çalıştığım birimdeki teknolojik altyapıdan (bilgisayar, internet niteliği vb.)
69%
| Kullanmadım | 47 |
| Hiç Memnun Değilim | 119 |
| Memnun Değilim | 132 |
| Kararsızım | 137 |
| Memnunum | 195 |
| Çok Memnunum | 119 |
Akademik personel oda sayısı ve fiziki koşullarından
80%
| Kullanmadım | 30 |
| Hiç Memnun Değilim | 63 |
| Memnun Değilim | 73 |
| Kararsızım | 110 |
| Memnunum | 204 |
| Çok Memnunum | 269 |
Sürekli eğitim hizmetlerinden
79%
| Kullanmadım | 47 |
| Hiç Memnun Değilim | 39 |
| Memnun Değilim | 61 |
| Kararsızım | 175 |
| Memnunum | 240 |
| Çok Memnunum | 187 |
Kütüphane hizmetlerinden
84%
| Kullanmadım | 32 |
| Hiç Memnun Değilim | 29 |
| Memnun Değilim | 46 |
| Kararsızım | 113 |
| Memnunum | 225 |
| Çok Memnunum | 304 |
Bilgi işlem hizmetlerinden
79%
| Kullanmadım | 30 |
| Hiç Memnun Değilim | 54 |
| Memnun Değilim | 72 |
| Kararsızım | 134 |
| Memnunum | 254 |
| Çok Memnunum | 205 |
Yapı işleri hizmetlerinden
73%
| Kullanmadım | 110 |
| Hiç Memnun Değilim | 89 |
| Memnun Değilim | 104 |
| Kararsızım | 156 |
| Memnunum | 167 |
| Çok Memnunum | 123 |
Spor tesisi hizmetlerinden
82%
| Kullanmadım | 109 |
| Hiç Memnun Değilim | 50 |
| Memnun Değilim | 51 |
| Kararsızım | 116 |
| Memnunum | 214 |
| Çok Memnunum | 209 |
Sosyal tesis hizmetlerinden
77%
| Kullanmadım | 107 |
| Hiç Memnun Değilim | 76 |
| Memnun Değilim | 71 |
| Kararsızım | 148 |
| Memnunum | 192 |
| Çok Memnunum | 155 |
Kültür-sanat faaliyetlerinden
73%
| Kullanmadım | 72 |
| Hiç Memnun Değilim | 75 |
| Memnun Değilim | 108 |
| Kararsızım | 187 |
| Memnunum | 175 |
| Çok Memnunum | 132 |
Kreş hizmetlerinden
84%
| Kullanmadım | 246 |
| Hiç Memnun Değilim | 34 |
| Memnun Değilim | 55 |
| Kararsızım | 141 |
| Memnunum | 137 |
| Çok Memnunum | 136 |
Özel gereksinimi olan bireylere yönelik hizmetlerden
80%
| Kullanmadım | 164 |
| Hiç Memnun Değilim | 43 |
| Memnun Değilim | 62 |
| Kararsızım | 163 |
| Memnunum | 172 |
| Çok Memnunum | 145 |
Eğitim ve Öğretim
Üniversitemizdeki ön lisans/lisans/lisansüstü programlarının niteliğinden memnunum.
77%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 29 |
| Katılmıyorum | 76 |
| Kararsızım | 167 |
| Katılıyorum | 295 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 182 |
Dersliklerin sayısı ve fiziki koşulları yeterlidir.
75%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 91 |
| Katılmıyorum | 121 |
| Kararsızım | 165 |
| Katılıyorum | 223 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 149 |
Birimimdeki akademik personel sayısı yeterlidir.
77%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 78 |
| Katılmıyorum | 115 |
| Kararsızım | 143 |
| Katılıyorum | 215 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 198 |
Birimimdeki akademik personelin kalitesi/ niteliği yeterli düzeydedir.
83%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 29 |
| Katılmıyorum | 38 |
| Kararsızım | 109 |
| Katılıyorum | 296 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 277 |
Uygulamalı dersler için laboratuvar/atölye vb. olanaklar yeterlidir.
73%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 93 |
| Katılmıyorum | 125 |
| Kararsızım | 192 |
| Katılıyorum | 210 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 129 |
Ders yüküm, akademik çalışmalarıma ve araştırmalarıma engel değildir.
79%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 91 |
| Katılmıyorum | 94 |
| Kararsızım | 139 |
| Katılıyorum | 225 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 200 |
Ders yükü dağılımlarının, yetkinliklere göre şeffaf bir şekilde yapıldığını düşünüyorum.
85%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 54 |
| Katılmıyorum | 42 |
| Kararsızım | 111 |
| Katılıyorum | 242 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 300 |
Uzaktan eğitim sürecinde üniversitemizin sunduğu hizmetlerden memnunum.
86%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 18 |
| Katılmıyorum | 27 |
| Kararsızım | 101 |
| Katılıyorum | 253 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 350 |
Araştırma ve Geliştirme
Üniversitemizdeki araştırma laboratuvarlarından memnunum.
75%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 72 |
| Katılmıyorum | 77 |
| Kararsızım | 232 |
| Katılıyorum | 240 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 128 |
Kütüphane alt yapısı ve veri tabanlarından memnunum.
82%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 23 |
| Katılmıyorum | 52 |
| Kararsızım | 124 |
| Katılıyorum | 275 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 275 |
Araştırmalarımı gerçekleştirirken istediğim bilgi, araç, gereç, laboratuvar ve malzemeye ulaşabiliyorum.
74%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 75 |
| Katılmıyorum | 111 |
| Kararsızım | 188 |
| Katılıyorum | 242 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 133 |
Kendimi geliştirebileceğim yurtiçi/ yurtdışı araştırma projelerine teşvik (maddi-manevi) yeterlidir.
74%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 211 |
| Katılmıyorum | 134 |
| Kararsızım | 191 |
| Katılıyorum | 119 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 94 |
Akademik faaliyetler (indeksli dergide yayın, kongre vb.) için sağlanan destek (maddi-manevi) yeterlidir.
75%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 224 |
| Katılmıyorum | 135 |
| Kararsızım | 181 |
| Katılıyorum | 119 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 90 |
Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) fonu yeterlidir.
74%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 206 |
| Katılmıyorum | 119 |
| Kararsızım | 221 |
| Katılıyorum | 116 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 87 |
BAP değerlendirme ölçütlerinden memnunum.
75%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 130 |
| Katılmıyorum | 78 |
| Kararsızım | 242 |
| Katılıyorum | 181 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 118 |
Üniversitemizin araştırma ve geliştirme faaliyetleri yeterlidir.
74%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 126 |
| Katılmıyorum | 107 |
| Kararsızım | 217 |
| Katılıyorum | 187 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 112 |
Liderlik, Yönetim ve Kalite
Çalıştığım birimdeki üst yönetim sorunlarımı çözmemde yardımcı olur.
88%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 47 |
| Katılmıyorum | 36 |
| Kararsızım | 76 |
| Katılıyorum | 220 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 370 |
Çalıştığım birimdeki üst yönetim iş yerindeki mutluluğuma önem verir.
88%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 56 |
| Katılmıyorum | 47 |
| Kararsızım | 67 |
| Katılıyorum | 213 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 366 |
Çalıştığım birimde fikir, düşünce ve eleştirilerimi özgürce açıklayabiliyorum.
88%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 52 |
| Katılmıyorum | 39 |
| Kararsızım | 68 |
| Katılıyorum | 208 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 382 |
Çalıştığım birimde üst yönetim, alınan kararlarda fikirlerime önem verir.
87%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 60 |
| Katılmıyorum | 44 |
| Kararsızım | 83 |
| Katılıyorum | 199 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 363 |
Çalıştığım birimdeki üst yönetim dürüst ve şeffaf bir iletişim tarzı sergiler.
88%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 56 |
| Katılmıyorum | 43 |
| Kararsızım | 70 |
| Katılıyorum | 209 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 371 |
Birimimde sorunlara çözüm bulma noktasında yapıcı ve demokratik bir yönetim yaklaşımı hâkimdir.
87%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 57 |
| Katılmıyorum | 51 |
| Kararsızım | 81 |
| Katılıyorum | 198 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 362 |
Çalıştığım birimde yönetsel faaliyetlere katılım sağlarım.
85%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 47 |
| Katılmıyorum | 54 |
| Kararsızım | 109 |
| Katılıyorum | 197 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 342 |
Çalıştığım birimde, idari personelin işe yönelik tutum ve davranışlarından memnunum.
87%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 51 |
| Katılmıyorum | 39 |
| Kararsızım | 80 |
| Katılıyorum | 235 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 344 |
Üniversitem profesyonel bir yönetim anlayışına sahiptir.
83%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 61 |
| Katılmıyorum | 58 |
| Kararsızım | 116 |
| Katılıyorum | 242 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 272 |
Rektörlük yönetimi sorunlarımızı çözmede samimi ve isteklidir.
86%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 59 |
| Katılmıyorum | 38 |
| Kararsızım | 107 |
| Katılıyorum | 226 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 319 |
Rektörlük yönetiminin uygulamalarında, akademik personelin görüş ve önerileri yeterli düzeyde alınmaktadır.
83%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 85 |
| Katılmıyorum | 55 |
| Kararsızım | 137 |
| Katılıyorum | 208 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 264 |
Üniversitemizde akademik kadrolara atanmada mesleki yeterlilik göz önünde bulundurulur.
85%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 66 |
| Katılmıyorum | 41 |
| Kararsızım | 114 |
| Katılıyorum | 237 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 291 |
Toplumsal Katkı
Çalıştığım birimde toplumsal katkı sağlamaya yönelik yeterli sayıda proje yürütülmektedir
75%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 61 |
| Katılmıyorum | 81 |
| Kararsızım | 219 |
| Katılıyorum | 224 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 164 |
Üniversitemizin bölgeye yönelik çalışmalarını ve toplumsal ilişkilerini genel olarak yeterli buluyorum.
80%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 23 |
| Katılmıyorum | 55 |
| Kararsızım | 142 |
| Katılıyorum | 286 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 243 |
Üniversitemizin genel olarak sektör-iş birliği faaliyetleri yeterlidir.
79%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 25 |
| Katılmıyorum | 55 |
| Kararsızım | 174 |
| Katılıyorum | 264 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 231 |
Üniversitemizin toplumsal katkı faaliyetleri yeterlidir.
79%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 27 |
| Katılmıyorum | 56 |
| Kararsızım | 165 |
| Katılıyorum | 276 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 225 |
Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında ihtisas üniversitesi olarak yürütülen çalışmaların başarılı olduğunu düşünüyorum.
82%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 31 |
| Katılmıyorum | 45 |
| Kararsızım | 129 |
| Katılıyorum | 267 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 277 |
Üniversitemiz toplumsal/ ulusal kalkınmaya katkıda bulunuyor.
87%
| Kesinlikle Katılmıyorum | 57 |
| Katılmıyorum | 51 |
| Kararsızım | 81 |
| Katılıyorum | 198 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 362 |
İş Tatmini
İş tatmininizi en çok arttıran faktörler (yüzde dağılım)
| Akademik Ortam |
51%
|
| Akademik faaliyetlerin ödüllendirilmesi |
18%
|
| Proje faaliyetlerinin desteklenmesi |
9%
|
| Ücret |
5%
|
| İş güvencesi |
3%
|
| Yaptığım işin niteliği |
3%
|
| Yönetici tutum ve davranışları |
3%
|
| Üniversitedeki genel yönetim politikası |
3%
|
| Fiziksel çalışma ortamı |
3%
|
| Çalışma arkadaşları |
3%
|